<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Holz Kuster &#187; admin</title>
	<atom:link href="https://www.holz-kuster.at/d/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.holz-kuster.at/d</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 May 2014 18:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Neuer Harvesterkopf KESLA 18RH</title>
		<link>https://www.holz-kuster.at/d/neuer-harvesterkopf-kesla-18rh/</link>
		<comments>https://www.holz-kuster.at/d/neuer-harvesterkopf-kesla-18rh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2014 18:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holz-kuster.at/d/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Seilbahn Koller K301 wurde kürzlich mit einem leistungsstarken Harvesteraggregat der Marke KESLA 18RH adaptiert. Das Harvesteraggregat zeichnet sich durch eine einzigartige Bewegungsgeometrie der Schubrollen aus. Das Holz bewegt sich leicht zwischen den Schubrollen und der Halt zwischen den Schubrollen ist ausgezeichnet. Die Seilbahn eignet sich nun bestens für Erst- und Zweitdurchforstungen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Seilbahn Koller K301 wurde kürzlich mit einem leistungsstarken Harvesteraggregat der Marke KESLA 18RH adaptiert. Das Harvesteraggregat zeichnet sich durch eine einzigartige Bewegungsgeometrie der Schubrollen aus. Das Holz bewegt sich leicht zwischen den Schubrollen und der Halt zwischen den Schubrollen ist ausgezeichnet.  Die Seilbahn eignet sich nun bestens für  Erst- und Zweitdurchforstungen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.holz-kuster.at/d/neuer-harvesterkopf-kesla-18rh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneebruch auf der Petzen</title>
		<link>https://www.holz-kuster.at/d/schneebruch-auf-der-petzen/</link>
		<comments>https://www.holz-kuster.at/d/schneebruch-auf-der-petzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2014 19:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holz-kuster.at/d/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Auch Unterkärnten blieb vor dem rasanten Wintereinbruch letzte Woche (01.02.2014) nicht verschont. Besonders hart traf es die Petzen, wo zahlreiche Bäume der schweren Schneelast nicht stand hielten und teilweise auf die Seilbahn brachen. Zunächst musste die Seilbahn schnellstmöglich von den umgestürzten Bäumen befreit werden. Die Arbeiten erfolgten unter sehr gefährlichen Bedingungen und die anhaltenden Regen- und Schneefälle erschwerten <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://www.holz-kuster.at/d/schneebruch-auf-der-petzen/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auch Unterkärnten blieb vor dem rasanten Wintereinbruch letzte Woche (01.02.2014) nicht verschont. Besonders hart traf es die Petzen, wo zahlreiche Bäume der schweren Schneelast nicht stand hielten und teilweise auf die Seilbahn brachen.<span id="more-204"></span></p>
<p>Zunächst musste die Seilbahn schnellstmöglich von den umgestürzten Bäumen befreit werden. Die Arbeiten erfolgten unter sehr gefährlichen Bedingungen und die anhaltenden Regen- und Schneefälle erschwerten die Lage zusätzlich. Da noch weitere Bäume  unter der Schnee- und Eislast zu brechen drohten, mussten auch diese gefällt werden, um die Sicherheit der Seilbahn zu gewährleisten. Nach drei Tagen Arbeit konnte die Seilbahn am 07. Februar wieder in Betrieb genommen werden.</p>
<p><a href="http://www.holz-kuster.at/d/wp-content/uploads/2014/02/Unbenannt.png"><img class="alignnone size-full wp-image-202" style="border: 0px currentColor;" alt="Unbenannt" src="http://www.holz-kuster.at/d/wp-content/uploads/2014/02/Unbenannt.png" width="476" height="548" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.holz-kuster.at/d/schneebruch-auf-der-petzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nun ist er endlich angekommen &#8211; der neue Valtra der N-Serie</title>
		<link>https://www.holz-kuster.at/d/nun-ist-er-endlich-angekommen-der-neue-valtra-der-n-serie/</link>
		<comments>https://www.holz-kuster.at/d/nun-ist-er-endlich-angekommen-der-neue-valtra-der-n-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 11:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holz-kuster.at/d/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich wurde unser Fuhrpark durch einen Valtra N113 mit 130 PS ergänzt. Valtra &#8211; als Spezialist im Forsteinsatz &#8211; überzeugt mit dem neuen Modell durch mehr Effizienz, Höchstleistung und herausragende Wendigkeit. Der kompakte Aufbau, ein flacher Unterboden sowie eine hohe Bodenfreiheit ermöglichen eine ganzjährige Einsatzfähigkeit, selbst unter schwierigsten Bedingungen. Zusätzlich ist der neue Valtra mit <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://www.holz-kuster.at/d/nun-ist-er-endlich-angekommen-der-neue-valtra-der-n-serie/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kürzlich wurde unser Fuhrpark durch einen Valtra N113 mit 130 PS ergänzt. Valtra &#8211; als Spezialist im Forsteinsatz &#8211; überzeugt mit dem neuen Modell durch mehr Effizienz, Höchstleistung und herausragende Wendigkeit.</p>
<p>Der kompakte Aufbau, ein flacher Unterboden sowie eine hohe Bodenfreiheit ermöglichen eine ganzjährige Einsatzfähigkeit, selbst unter schwierigsten Bedingungen.</p>
<p>Zusätzlich ist der neue Valtra mit einer 10-Tonnen &#8221;Tiger&#8221;-Seilwinde und einem selbstgebauten Polterschild mit Greifzange ausgestattet.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.holz-kuster.at/d/nun-ist-er-endlich-angekommen-der-neue-valtra-der-n-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>slider5</title>
		<link>https://www.holz-kuster.at/d/slider5/</link>
		<comments>https://www.holz-kuster.at/d/slider5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 18:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holz-kuster.at/d/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.holz-kuster.at/d/slider5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>slider4</title>
		<link>https://www.holz-kuster.at/d/slider4/</link>
		<comments>https://www.holz-kuster.at/d/slider4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 18:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holz-kuster.at/d/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.holz-kuster.at/d/slider4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>slider3</title>
		<link>https://www.holz-kuster.at/d/slider3/</link>
		<comments>https://www.holz-kuster.at/d/slider3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 21:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holz-kuster.at/d/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.holz-kuster.at/d/slider3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>slider2</title>
		<link>https://www.holz-kuster.at/d/slider2/</link>
		<comments>https://www.holz-kuster.at/d/slider2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 21:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holz-kuster.at/d/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.holz-kuster.at/d/slider2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>slider1</title>
		<link>https://www.holz-kuster.at/d/slider1/</link>
		<comments>https://www.holz-kuster.at/d/slider1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 21:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holz-kuster.at/d/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.holz-kuster.at/d/slider1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAU SKIPISTE SÜDTIROL „KRONPLATZ &#8211; PLAN DE CORONES“</title>
		<link>https://www.holz-kuster.at/d/bau-skipiste-suedtirol-kronplatz-plan-de-corones/</link>
		<comments>https://www.holz-kuster.at/d/bau-skipiste-suedtirol-kronplatz-plan-de-corones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 17:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holz-kuster.at/d/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Schauen Sie sich dieses beeindruckende Projekt und die damit verbunden Holzarbeiten an. Bitte klicken Sie auf diesen Link http://youtu.be/UQwl2maIlp4 und dann auf „Ried_Projekt_2012&#8243;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Schauen Sie sich dieses beeindruckende Projekt und die damit verbunden Holzarbeiten an.</div>
<div>Bitte klicken Sie auf diesen Link <a href="http://youtu.be/UQwl2maIlp4" target="_blank">http://youtu.be/UQwl2maIlp4</a> und dann auf „Ried_Projekt_2012&#8243;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.holz-kuster.at/d/bau-skipiste-suedtirol-kronplatz-plan-de-corones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einen Schritt voraus</title>
		<link>https://www.holz-kuster.at/d/hallo-welt/</link>
		<comments>https://www.holz-kuster.at/d/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holz-kuster.at/d/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem deutlichen Kostenvorteil in der Investition, sieht Christian Kuster seine Neuanschaffung auf dem Gebiet der modernen, hocheffizienten Holzernte. Kuster ist Inhaber des gleichnamigen Holzschlägerungsunternehmens in Gonowetz bei Feistritz in Kärnten und er weiß mittlerweile, wie hart der Wettbewerb in der Forstbranche ist und mit welchen Mitteln man den wesentlichen Vorteil herausholen kann. Obgleich seine <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="https://www.holz-kuster.at/d/hallo-welt/" class="more-link"><span>Read More &#8594;</span></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem deutlichen Kostenvorteil in der Investition, sieht Christian Kuster seine Neuanschaffung auf dem Gebiet der modernen, hocheffizienten Holzernte. Kuster ist Inhaber des gleichnamigen Holzschlägerungsunternehmens in Gonowetz bei Feistritz in Kärnten und er weiß mittlerweile, wie hart der Wettbewerb in der Forstbranche ist und mit welchen Mitteln man den wesentlichen Vorteil herausholen kann. Obgleich seine Investition, ein Cat-Raupenbagger mit angebauter Forstausrüstung, wohl nicht direkt mit einer Holzvollerntemaschine vergleichbar ist, kann durch den modularen, kostengünstigen Aufbau eine solide Vollauslastung des Grundgerätes erreicht werden. Sowohl die Ergonomie des Arbeitsplatzes als auch die Produktivität der Maschinenkombination stehen dabei keineswegs hinter den Vorgaben der nordischen Holzerntegiganten.</p>
<p><span id="more-1"></span><br />
<a href="http://www.holz-kuster.at/d/wp-content/uploads/2013/10/titelseite_cat_02.jpg"><img class="size-full wp-image-127 alignleft" alt="titelseite_cat_02" src="http://www.holz-kuster.at/d/wp-content/uploads/2013/10/titelseite_cat_02.jpg" width="300" height="200" /></a>Christian Kuster hat das Unternehmen mit den mittlerweile 18 Mitarbeitern 1994 von seinem Vater übernommen. Die Region ist zwar wegen ihres Waldreichtums bekannt, aber genauso hoch ist auch die Anzahl der Holzdienstleistungsunternehmen. Hier ist es wichtig, jeden Euro umzudrehen und jeden möglichen Vorteil auszunutzen. Mit dem Cat 319DL und dem Woody-Prozessorkopf des österreichischen Unternehmens Konrad Forsttechnik GmbH hat er, so scheint es, die richtige Lösung gefunden.<br />
Etwa 120.000 Festmeter Holz erntet der Betrieb pro Jahr im Auftrag der heimischen Forstwirtschaft. 15.000 davon will er mindestens mit der Cat-Woody-Kombination einbringen und es sieht auch so aus, als würde er dieses Plansoll spielend erreichen. Der Cat 319DL ist mit seinem 93 kW/126PS Vierzylinder-Viertakt-Direkteinspritzer-Dieselmotor, Typ Cat C4.2 Acert EU-Stufe IIIA konform, seit Mai des heurigen Jahres in Betrieb und erfüllt alle Erwartungen. Nach bereits 500 Betriebsstunden zeigt sich Kuster auch mit dem Cat-Service sehr zufrieden, vor allem da er mit Zeppelin-Cat in Stadelbach bei Villach einen Standort in der Nähe hat, auf den er sich verlassen kann. Dabei dürfte es für ihn allerdings auch wichtig gewesen sein, dass das Wohl seines Baggers zukünftig in Kärntner Händen liegt. Schließlich kommt auch der Woody-Prozessorkopf aus der unmittelbaren Heimat.<br />
Sorgen hätte sich Kuster nur wegen des Treibstoffverbrauches gemacht, der, wie aus der Gerüchteküche zu vernehmen war, bei Caterpillar etwas höher hätte sein sollen. Doch die Sorgen waren, wie er jetzt weiß, vollkommen unnötig, die diesbezüglichen Vermutungen schlichtweg falsch. „Im Gegenteil, ich habe jetzt einen geringeren Dieselverbrauch als vorher.“ Ein wirtschaftlicher Vorteil, den man auch ohne Blick auf die ständig steigenden Treibstoffpreise zu schätzen weiß.</p>
<p><b>Für Spezialeinsatz entsprechend adaptiert</b><br />
Selbstverständlich wurde der Bagger aus der 300er-Serie von Cat auf seinen Arbeitseinsatz entsprechend vorbereitet. Denn die Arbeit im Wald, speziell im Hochwald gehört zu den gefährlichsten, die es überhaupt gibt. Daher wurde der Cat mit einem vorderen Planier- und seitlichen Schutzschildern ausgestattet. Beides kommt, wie könnte es anders sein, ebenfalls aus Kärnten, vom bekannten Ausrüster Baumaschinentechnik in Villach. Zusätzlich wird die Fahrerkabine durch Sicherheitsglas, einem Steinschlagschutz am Dach und im unteren Frontfensterbereich geschützt; der Monoblock-Ausleger wurde mit einem 3,2 m Teleskopstiel ausgerüstet, wobei der Xenon-Scheinwerfer – ebenfalls mit Schutzglas – bis in den letzten Winkel des Arbeitsbereiches für gute Sicht sorgt.<br />
Die Hauptrolle spielt allerdings das Aggregat Woody, welches wahlweise im Aggregat- oder Prozessormodus betrieben wird und auf nahezu jeden Bagger aufgebaut werden kann. Speziell die Kompatibilität zwischen Caterpillar-Maschinen und der Woody-Steuerungseinheit erfordert sehr wenig Installationsarbeit und bietet nebenbei einen sehr hohen Bedienkomfort. Der größte Vorteil des Woody Harvesterkopfes ist sicherlich, wie auch Christian Kuster meint, die zusätzliche Greifzange, mit der bei hochgeklappter Vorschubeinheit Holz verladen bzw. für den Seilbahntransport vorbereitet werden kann. Des Weiteren eignet sich das Harvesteraggregat durch die spezielle Positionierung der Entastungsmesser für die Verarbeitung von Krummholz, also z. B. Laubbäume. Im Zusammenwirken mit dem großen Schwenkradius des Baggers ergibt sich daraus eine Maschine, die mehr kann, als nur Bäume entasten.<br />
Die Auftraggeber von Christian Kuster schätzen es, dass er eine Maschine hat, die zuverlässig und sicher den Dienst in den heimischen Wäldern verrichten kann. Durch die vergleichsweise geringen Anschaffungskosten und die hervorragenden Servicedienstleistungen aus dem Bundesland Kärnten kann die Produktivität nachhaltig erhöht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.holz-kuster.at/d/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
